“100グラム”と聞いて、具体的にどのくらいの重さかイメージできますか?
日常生活では、食料品の購入やレシピを見ているときに、この”〇〇グラム”という単位がよく登場します。
また、商品の宣伝用ライティングでも、特定の重さを伝える際にも、この”〇〇グラム”は重要なポイントになります。
本記事では、”〇〇g”や”〇〇kg”といった重さをもっと身近で分かりやすい例に置き換え、皆さんの日常生活や業務に役立てる方法をご紹介します。
さまざまな身近なアイテムを例に挙げながら、重さを具体的に探求していきましょう。
〇〇グラムの例え・どのくらい
〇〇gの重さは身近なもので例えると?
どのくらいの感覚か誰にが持ったことあるものでまとめてみました!
*例えの重さはおおよそです。正確なものではありません。
重さ | 例え |
---|---|
1g | 一円硬貨・旧一万円札 |
4g | 五十円硬貨 |
5g | ティースプーン1杯の砂糖・百円硬貨(4.8g)・十円硬貨(4.5g)・クレジットカード |
7g | 五百円硬貨(7.1g)・単四電池1本(マンガン) |
10g | A4コピー用紙(上質紙)2枚・チロルチョコのミルク(11g)・2016年のカントリーマアム1枚 |
15g | CDのディスクのみ・100円ライターも大体15g前後 |
20g | MONO消しゴム(19g)・単三電池1本(アルカリ) |
25g | タオルハンカチ |
30g | ソイジョイ1本・生まれたてのヒヨコ |
40g | ミスドのフレンチクルーラー |
50g | サトウの切り餅1個・Mの鶏卵1個・十円硬貨11枚 |
70g | じゃがりこサラダ味1箱(68g 2024年5月時点) |
75g | ヤクルト1本(73.5g) |
85g | チキンラーメン(可食部) |
90g | 牛乳石鹸1個(2022年11月以降の重さ。以前は100gでした) |
100g | カップヌードル(しょうゆ) サッポロ一番 塩らーめん・玉ねぎ半玉・カロリーメイト4本入り(96g) |
130g | アルカリ乾電池(単1) |
150g | お米1合・中サイズのアボカド1個・バナナ1本 |
170g | ニベアクリーム青缶(169グラム) |
200g | 玉ねぎ1個・PS4の純正コントローラー(210g)・ビッグマック(217g)・明治 エッセルスーパーカップ 超バニラ 200ml・サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ(200g) |
230g | ボンカレー内容量180gの商品重量(230g) |
250g | 250mlの水 |
275g | オロナミンC 120ml(よく見る普通のやつ) |
300g | 中サイズの鶏胸肉1枚 |
350g | 350mlの缶ジュース |
400g | 任天堂switch本体(Joy-Con取り付け時:約398g) |
500g | 500mlのペットボトル |
600g | 食パン1斤(ちなみに「斤」は昔の重さの単位で、一斤=約600g) |
700g | 週刊少年ジャンプ |
800g | 一般的なデジタルカメラ・サトウの切り餅 800g |
900g | 小さなロールケーキ1本・デルモンテ みんなの野菜 900gペットボトル |
〇〇キログラムの例え・どのくらい
〇〇kgの重さは身近なもので例えると?
どのくらいの感覚かまとめてみました!
重さ | 例え |
---|---|
1kg | 1リットルの水・Lサイズのキャベツ1玉・明治おいしい牛乳 900ml(970g) |
1.5kg | 1.5リットルの水 |
2kg | 2Lの水 |
2.5kg | 平均的なニワトリ1羽・レンガ1個(210×100×60mm) |
3kg | 生まれたての赤ちゃん・マルチーズの成犬 |
4kg | 9ポンドのボウリング玉(約4.08kg)・2リットルのペットボトル2本 |
4.5kg | 10ポンドのボウリング玉(約4.54kg) |
5kg | 豆柴の成犬・11ポンドのボウリング玉(約4.99kg) |
5.5kg | 12ポンドのボウリング玉(約5.44kg) |
6kg | 13ポンドのボウリング玉(約5.9kg) |
7kg | 15ポンドのボウリング玉(約6.8kg) |
10kg | 新紙幣1万円札で1億円分・みかん大箱・腐葉土 40L・コンクリートブロック(390×190×100mm) |
12kg | 一般的なウォーターサーバーの水ボトル(3ガロンボトル) |
15kg | 18Lのポリタンクいっぱいの灯油(約15.5kg) |
20kg | 瓶ビール1ケース |
30kg | お米の一番大きな袋(一俵入り) |
50kg | 中二男子(160cm)の平均体重 |
80kg | 原付バイク(81kg:ヤマハビーノAF74E) |
100kg | 郵便配達のカブ(102kg:MD90) |
150kg | 大人のオスゴリラ(150~180kg) |
200kg | 大き目のおすもうさん(高見山:205kg) |
500kg | ゴルフカート5人乗りが大体500kg前後 |
700kg | 軽トラ(スバル:サンバー700~890kg)・乳牛(600~700kg:ホルスタインのメス) |
1,000kg(1トン) | 海遊館のジンベイザメの海ちゃん(2022年)・SUZUKIジムニー(2024年)1,040kg~1,050kg |
2,000kg(2トン) | トヨタのランクル(2,050~2,330kg) |
iPhoneの重さも参考までに♪
多くの方が一度は手にしたことがあるiPhoneの重さも参考までにまとめました。
機種名 | 重さ |
---|---|
iphone7 | 138g |
iphone7 Plus | 188g |
iphone8 | 148g |
iphone8 Plus | 202g |
iphone X | 174g |
iphone XR | 177g |
iPhone XS | 194g |
iphone XS MAX | 208g |
iphone11 | 194g |
iphone11 Pro | 188g |
iphone11 Pro Max | 226g |
iphoneSE(第二世代) | 148g |
iphone12 | 162g |
iphone12 pro | 187g |
iphone12 Pro Max | 226g |
iphone13 | 173g |
iphone13 mini | 140g |
iphone13 Pro | 203g |
iphone13 Pro Max | 238g |
iphoneSE(第三世代) | 144g |
iphone14 | 172g |
iphone14 Plus | 203g |
iphone14 Pro Max | 240g |
iphone15 | 171g |
iphone15 Plus | 201g |
iphone15 Pro | 187g |
iphone15 Pro Max | 221g |
以上、身の回りのものでイメージしやすい重さの例えでした!
(微妙な例えもありますがご容赦ください!!)
お目当てのものは見つかったでしょうか?
何か良い例えがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
小躍りして喜びます。
随時追加予定ですので、またお会いできる日を楽しみにしています!
それではこの記事がどこかの誰かのお役に立てていたら幸いです。
コメント